Offerten / 2026-036
Fensterreinigung Geschäftshaus
Brunner AG · Seestrasse 3, 8590 Romanshorn · gültig bis 12.11.2026
Erstellt✓ 13.10.202613:00
Gesendet✓ 13.10.202613:10
Geöffnet2× gelesenzuletzt 14.10.2026
Entscheid
✓ Angenommen
14.10.2026
Positionen
exkl. MWST| Leistung | Menge | Total |
|---|---|---|
| Fensterreinigung innenAlle Fensterflächen innen reinigen, abziehen und nachtrocknen. | 46 Stk. | 460.00 |
| Fensterreinigung aussenFensterflächen aussen inklusive Randbereiche reinigen. | 46 Stk. | 460.00 |
| Rahmen- und SimsreinigungFensterrahmen und Fensterbänke innen und aussen. | 46 Stk. | 368.00 |
| Anfahrt & MaterialPauschale für Anfahrt, Reinigungsmittel und Vorbereitung. | 1 Pausch. | 30.00 |
| ✓ Kalkschutz-BehandlungVom Kunden gewählt | 1 | 45.00 |
Netto1'363.00
MWST 8.1 %110.40
Total CHF1'473.40